Remolque de caja de ala abierta de utilidad galvanizada barata para la venta
- ZW-Trailer
- Shandong, China
- 15-35 días
- 150 juegos
Remolque de caja de ala abierta, la parte superior del cuerpo del remolque de caja está cerrada y no se puede abrir. Las placas de ala en ambos lados se pueden abrir.
Caja galvanizada de 3 ejes con ala abierta Van Truck Semirremolque
Semirremolque de camión de caja de transporte de carga | |||||
Dimensión (Opcional) | No. de eje | Carga nominal (kg) | Número de neumático | Tamaño de llanta | |
20 pies | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22.5 (Otro tamaño/ Súper individual Contacto de neumáticos con el proveedor) Sistema de elevación de aire de primeros ejes opcional | |
40 pies 45 pies 48 pies 53 pies | 3 | 60000 | 12 | ||
40 pies 45 pies 48 pies 53 pies | 4 | 75000 | 16 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 1310 | ||||
piezas de ballesta | 10 | ||||
Eje | 13/ 16/ 18 T | ||||
Suspensión | Suspensión mecánica de servicio pesado con ballestas | ||||
Material de la viga principal | Placas de manganeso Q345B, soldadura automática por arco sumergido | ||||
Sistema de frenos | Sistema de frenado de doble línea con sistema/cámaras de frenado automático | ||||
Cámara de aire de freno | Modelo Doble | ||||
Piedra angular | Intercambiable de 2' o 3,5' | ||||
Tren de aterrizaje | Capacidad de carga de 28 T con capacidad de elevación estática de 80 T. | ||||
Plataforma | Placa de acero diamantado de 4-6 mm | ||||
Sistema de frenos | Sistema de frenado de doble línea con cámaras de aire automáticas | ||||
Cámara de aire de freno | Cuatro cámaras dobles y dos individuales | ||||
Sistema eléctrico | 24 V, enchufe de 7 hilos, luces según normas europeas. | ||||
Tamaño del haz principal | Placa superior | 14mm | |||
placa inferior | 16mm | ||||
Web media | 8mm | ||||
Altura | 500-520 mm | ||||
Caja de herramientas | 1 caja de herramientas estándar | ||||
Portador de llanta de refacción | 2 juegos | ||||
Color y Logotipo | Depende del comprador'requisito de s. | ||||
Altura del pasador | Según la altura del asiento del tractor. | ||||
Cuadro | Pintura de tres capas; Cualquier color estará disponible | ||||
Solicitud | Para Transporte de carga a granel de animales/ganado/carbón/grano | ||||
Altura de la caja | 2 millones |
15 a 20 días hábiles después de recibir su pago del 30% por adelantado o 100% L / C a primera vista. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido....more